|
||||||
اطلاعات فردی | ||||||
پست الکترونیک | delnavaz![]() |
|||||
نشانى پایگاه اینترنتى | https://eng.khu.ac.ir/cv/312/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2?&cv=312&mod=scv | |||||
نشانی توئیتر | https://scimet.khu.ac.ir/Mohammad_Delnavaz | |||||
نشانی لینکدین | https://www.linkedin.com/in/mohammad-delnavaz-252150107/ | |||||
نشانی گوگل پلاس | ||||||
نشانی تلگرام | ||||||
نشانی ریسرچ گیت | https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Delnavaz-2 | |||||
نشانی گوگل اسکالر | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ufn2uswAAAAJ | |||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26422883500 | |||||
نشانی ارکید | https://orcid.org/0000-0002-6843-2649 | |||||
ارجاعات | ||||||
اچ ایندکس | ||||||
نام کامل | دکتر محمد دلنواز | |||||
محل تولد | ||||||
تاریخ تولد | 0 | |||||
وضعیت تاهل | - | |||||
آخرین رشته تحصیلى | ||||||
محل اخذ آخرین مدرک | ||||||
اطلاعات شغلی | ||||||
محل خدمت | گروه آموزشی مهندسی عمران | |||||
درجه علمی | دکترا | |||||
دانشیار | ||||||
وضعیت استخدامی | شاغل | |||||
نوع خدمت | ||||||
اطلاعات تماس | ||||||
تلفن محل کار | ||||||
دورنگار | ||||||
نشانی | ||||||
کدپستی | ||||||
صندوق پستی | ||||||
شهر | فنی ومهندسی | |||||
کشور | ||||||
دفعات مشاهده | 29826 بار | |||||
توضیحات | ||||||
دکتر محمد دلنواز دکتری مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشیار گروه مهندسی عمران معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی- از شهریور ۱۴۰۱ تا مهر ماه 1403 مدیر امور آموزشی دانشگاه خوارزمی- از اسفند ۹۵ تا شهریور ۱۴۰۱ معاون مدیر تحصیلات تکمیلی- از تیر ۹۴ تا اسفند ۹۵ کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان- از سال ۹۱ تاکنون پروانه پایه ۱ نظارت و محاسبات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی تالیف بیش از 40 مقاله JCR تالیف بیش از 25 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی راهنمایی بیش از 30پایان نامه کارشناسی ارشد |
||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |