| ردیف | نام و نام خانوادگی متقاضی | نوع آزمون | تاریخ مصاحبه | زمان تقریبی مصاحبه |
| ۱ | اذرشب بهروز | سازمان سنجش | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۹:۰۰ |
| ۲ | اسفندیاری اتشگاه حامد | سازمان سنجش | ۹:۱۵ | |
| ۳ | ایرانی اکبر | استعداد درخشان | ۹:۳۰ | |
| ۴ | بلدی داریوش | سازمان سنجش | ۹:۴۵ | |
| ۵ | بهی زادی علی | استعداد درخشان | ۱۰:۰۰ | |
| ۶ | پورعلی صفت پیشخانی علی | سازمان سنجش | ۱۰:۱۵ | |
| ۷ | توان بخش محمدرضا | سازمان سنجش | ۱۰:۳۰ | |
| ۸ | راد علی اصغر | سازمان سنجش | ۱۰:۴۵ | |
| ۹ | صیادی مانگ هلاتی محمدحسین | استعداد درخشان | ۱۱:۰۰ | |
| ۱۰ | طاهرپور حمیدرضا | سازمان سنجش | ۱۱:۱۵ | |
| ۱۱ | عظیمی حامد | سازمان سنجش | ۱۱:۳۰ | |
| ۱۲ | کرمی رسول | سازمان سنجش | ۱۱:۴۵ | |
| ۱۳ | منصوری جمشیدی اریا | سازمان سنجش | ۱۲:۰۰ | |
| ۱۴ | نعمتی محمدامین | سازمان سنجش | ۱۲:۱۵ | |
| ۱۵ | نوروزی سامان | سازمان سنجش | ۱۲:۳۰ | |
| ۱۶ | نیک نژاد مینا | سازمان سنجش | ۱۲:۴۵ |
gmail.com| ردیف | نام و نام خانوادگی متقاضی | دوره | تاریخ مصاحبه | زمان تقریبی مصاحبه |
| ۱ | اسفندیاری اتشگاه حامد | سازمان سنجش | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۹:۰۰ |
| ۲ | ال طیب سیدمحمد | سازمان سنجش | ۹:۱۵ | |
| ۳ | بهی زادی علی | استعداد درخشان | ۹:۳۰ | |
| ۴ | پورعلی صفت پیشخانی علی | سازمان سنجش | ۹:۴۵ | |
| ۵ | توان بخش محمدرضا | سازمان سنجش | ۱۰:۰۰ | |
| ۶ | حاتم وند سجاد | سازمان سنجش | ۱۰:۱۵ | |
| ۷ | حسین زاده احمدرضا | سازمان سنجش | ۱۰:۳۰ | |
| ۸ | رمضانی مهیار | سازمان سنجش | ۱۰:۴۵ | |
| ۹ | طاهرپور حمیدرضا | سازمان سنجش | ۱۱:۰۰ | |
| ۱۰ | عظیمی حامد | سازمان سنجش | ۱۱:۱۵ | |
| ۱۱ | عینی میلاد | سازمان سنجش | ۱۱:۳۰ | |
| ۱۲ | لر ابوالفضل | سازمان سنجش | ۱۱:۴۵ | |
| ۱۳ | منصوری جمشیدی اریا | سازمان سنجش | ۱۲:۰۰ | |
| ۱۴ | نعمتی محمدامین | سازمان سنجش | ۱۲:۱۵ | |
| ۱۵ | نقوی سارا | سازمان سنجش | ۱۲:۳۰ |
gmail.com| ردیف | نام و نام خانوادگی متقاضی | نوع آزمون | تاریخ مصاحبه | زمان تقریبی مصاحبه |
| ۱ | ایزدپرست سیدمجید | سازمان سنجش | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۹:۰۰ |
| ۲ | حسین زاده احمدرضا | سازمان سنجش | ۹:۱۵ | |
| ۳ | حسینی علیرضا | استعداد درخشان | ۹:۳۰ | |
| ۴ | حسینی لرگانی سیدرضا | سازمان سنجش | ۹:۴۵ | |
| ۵ | خزاعی خشایار | سازمان سنجش | ۱۰:۰۰ | |
| ۶ | خواجه علی امین | سازمان سنجش | ۱۰:۱۵ | |
| ۷ | صیادی مانگ هلاتی محمدحسین | استعداد درخشان | ۱۰:۳۰ | |
| ۸ | عظیمی حامد | سازمان سنجش | ۱۰:۴۵ | |
| ۹ | عکافی بروجنی علی | سازمان سنجش | ۱۱:۰۰ | |
| ۱۰ | قضاتی میرمجتبی | سازمان سنجش | ۱۱:۱۵ | |
| ۱۱ | محمدی مینا | سازمان سنجش | ۱۱:۳۰ | |
| ۱۲ | نقدی نیلای | سازمان سنجش | ۱۱:۴۵ |
gmail.com| ردیف | نام و نام خانوادگی متقاضی | نوع آزمون | تاریخ مصاحبه | زمان تقریبی مصاحبه |
| ۱ | اسماعیلی باغ ابریشمی هومن | سازمان سنجش | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۹:۰۰ |
| ۲ | امیری شمیم | سازمان سنجش | ۹:۱۵ | |
| ۳ | باقری مکی سپهر | استعداد درخشان | ۹:۳۰ | |
| ۴ | پورصالحی صالح | سازمان سنجش | ۹:۴۵ | |
| ۵ | حاتمی علی | سازمان سنجش | ۱۰:۰۰ | |
| ۶ | خاکسارمشکنانی حسن | سازمان سنجش | ۱۰:۱۵ | |
| ۷ | رشیدی شهناز | سازمان سنجش | ۱۰:۳۰ | |
| ۸ | زارعی حسین | سازمان سنجش | ۱۰:۴۵ | |
| ۹ | زارعی علی | سازمان سنجش | ۱۱:۰۰ | |
| ۱۰ | شفیعی دارابی سیدامیرمحمد | سازمان سنجش | ۱۱:۱۵ | |
| ۱۱ | صیادی مانگ هلاتی محمدحسین | استعداد درخشان | ۱۱:۳۰ | |
| ۱۲ | عابدین مقانکی فرهاد | سازمان سنجش | ۱۱:۴۵ | |
| ۱۳ | کلانتری حسین | سازمان سنجش | ۱۲:۰۰ | |
| ۱۴ | محمدی علی | سازمان سنجش | ۱۲:۱۵ | |
| ۱۵ | مسعودیان مازیار | سازمان سنجش | ۱۲:۳۰ | |
| ۱۶ | نادری روزبه | سازمان سنجش | ۱۲:۴۵ | |
| ۱۷ | ناصری وحید | سازمان سنجش | ۱۳:۰۰ | |
| ۱۸ | نورمحمدی مسعود | سازمان سنجش | ۱۳:۱۵ | |
| ۱۹ | نورمندی پور نادیا | سازمان سنجش | ۱۳:۳۰ |
gmail.com